TABLA DE POSICIONES
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | D.copsol | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | Sport Boys | 5 | 3 | 1 |
1
|
10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Atlet Torino | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | U. Huaral | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Com. Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Sport Victoria | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Al.Universidad | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | Willy Serrato | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | San Simon | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Los Caimanes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 11 | C.A.Manucci | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 12 | Atlet.Minero | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 |
RESULTADOS DE LA FECHA 5
| Alianza Universidad | 0 | 0 | Unión Huaral |
| Dep Copsol | 1 | 0 | Atlético Minero |
| Willy Serrato | 1 | 1 | Sport Victoria |
| Sport Boys | 2 | 1 | Los Caimanes |
| Carlos A. Manucci | 1 | 1 | San Simon |
| Comerciantes Unidos | - | - | Atlètico Torino |


