sábado, 2 de agosto de 2014

Tabla de posiciones en la fecha 14, resultados

Alianza Universidad de Huánuco, continúa en la punta con 31 puntos, a cuatro del segundo lugar


Segunda División 2014: Tabla de posiciones

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 Al.Universidad  14  10  2  2  29  11  18  31
2 Willy Serrato  14  8  4  2  25  14  11  28
3 D. Municipal  14  8  2  4  21  15  6  26
4 D.san Alejandro  14  8  4  2  20  13  5  28
5 D.copsol  14  6  3  5  23  15  8  23
6 Sport Boys  14  4  6  4  19  20  -1  18
7 Atlét. Minero  14  5  3  6  14  17  -3  19
8 C.A.Manucci  14  6  3  5  12  16  -4  20
9 Com. Unidos  14  3  6  5  14  14  0  15
10 José Galvez  14  4  5  5  13  14  -1  15
11 Pacífico FC  14  5  2  8  17  20  -3  17
12 U. Huaral  14  5  2  7  19  20  -1  14
13 Alf.Ugarte  14  4  2  8  11  24  -13  14
14 Atlet.Torino  14  3  5  6  13  14  -1  14
15 Sport Victoria  14  2  4  8  8  18  -10  10
16 Walter Ormeño  14  2  3  9  10  22  -12  9

Resultados de la fecha 14

Alianza Universidad  3  1 Deportivo Municipal
Sport Boys  2  1 Deport. Coopsol
Atlético Minero  0  0 Willy Serrato
Carlos A. Manucci  1  0 José Galvez FBC
Def. San Alejandro  3  0 Alfonso Ugarte
Walter Ormeño  1  3 Atlètico Torino
Pacífico FC  2  1 Comerciantes Unidos
Unión Huaral  2  1 Sport Victoria

No hay comentarios:

Publicar un comentario