| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Al.Universidad | 10 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| 2 | D.san Alejandro | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 |
| 3 | D. Municipal | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 4 | Willy Serrato | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 |
| 5 | D.copsol | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | Sport Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| 7 | Atlét. Minero | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 8 | Comerc. Unidos | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | José Galvez | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 10 | Pacífico FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 11 | Alf.Ugarte | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 12 | C.A.Manucci | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | -7 | 11 |
| 13 | U. Huaral | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 14 | Walter Ormeño | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 15 | Atlet.Torino | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 16 | Sport Victoria | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Resultados de la décima fecha
| Sport Boys | 0 | 2 | Alfonso Ugarte |
| Deportivo Coopsol | 2 | 0 | Atlético Torino |
| Pcífico FC | 1 | 1 | Willy Serrato |
| Atlético Minero | 2 | 1 | Deportivo Municipal |
| Carlos A. Manucci | 2 | 1 | Sport Victoria |
| Walter Ormeño | 1 | 3 | Alianza Universidad |
| Def. San Alejandro | 2 | 1 | Unión Huaral |
| Comerciantes Unidos | 1- | 1- | José Galvez FBC |

No hay comentarios:
Publicar un comentario