domingo, 6 de julio de 2014

Así se mueve la tabla de posiciones en la fecha 11

Alianza Universidad de Huánuco se corona puntero en la fecha 11

SEGUNDA DIVISIÓN 2014

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PT
1 Al.Universidad  11  7  2  1  22  7  15  26
2 D. Municipal  11  7  2  2  18  10  8  23
3 Willy Serrato  11  7  2  2  21  12  9  23
4 D.san Alejandro  11  6  3  2  14  10  4  21
5 D.copsol  11  5  2  4  15  12  3  17
6 Comerc. Unidos  11  3  6  2  12  8  4  15
7 Atlét. Minero  11  4  3  4  12  15  -3  15
8 José Galvez  11  4  4  3  11  10  1  14
9 Sport Boys  11  3  4  4  15  17  -2  13
10 Pacífico FC  11  3  2  6  14  17  -3  11
11 Alf.Ugarte  11  3  2  6  9  16  -7  11
12 C.A.Manucci  11  4  2  5  9  16  -7  11
13 U. Huaral  11  3  2  6  14  16  -2  11
14 Atlet.Torino  11  2  3  6  10  13  -3  9
15 Walter Ormeño  11  2  3  6  9  18  -9  9
16 Sport Victoria  11  1  4  6  5  13  -8  7

Resultados de la fecha 11

Deportivo Municipal  2  0 Carlo A. Manucci
Willy Serrato  4  0 Sport Boys
Atlètico Torino  2  1 Pacífico FC
Alianza Universidad  4  1 Atlético Minero
Alfonso Ugarte  1  3 Comerciantes Unidos
Unión Huaral  1  1 Walter Ormeño
José Galvez FBC  1  0 Deport. Coopsol
Sport Victoria  1  0 Def. San Alejandro

No hay comentarios:

Publicar un comentario