Alianza Universidad de Huánuco, continúa firme en el primer lugar en la Categoria Segunda División del Fútbol Peruano
SEGUNDA DIVISIÓN: Tabla de posiciones
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Al.Universidad | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 29 |
| 2 | D. Municipal | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | 7 | 26 |
| 3 | Willy Serrato | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 |
| 4 | D.san Alejandro | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | D.copsol | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 6 | Atlét. Minero | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 7 | Com. Unidos | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 8 | José Galvez | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 9 | Pacífico FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 10 | Sport Boys | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 11 | C.A.Manucci | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 14 |
| 12 | Alf.Ugarte | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 11 |
| 13 | U. Huaral | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| 14 | Atlet.Torino | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 15 | Walter Ormeño | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 16 | Sport Victoria | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 | 7 |
Resultados de la fecha 12
| Pacífico FC | 1 | 0 | José Galvez FBC |
| Alianza Universidad | 3 | 1 | Sport Victoria |
| Walter Ormeño | 0 | 1 | Deportivo Municipal |
| Deport. Coopsol | 5 | 0 | Alfonso Ugarte |
| Sport Boys | 0 | 0 | Atlètico Torino |
| Def. San Alejandro | 1 | 1 | Willy Serrato |
| Carlos A. Manucci | 2 | 0 | Comerciantes Unidos |
| Atlético Minero | 2 | 1 | Unión Huaral |

No hay comentarios:
Publicar un comentario